Vivo X80 precio en bolivia comienza desde BOB 3,910 aprox. El teléfono viene con una pantalla AMOLED de 6.78-inch (FHD+) con una resolución de 2400 x 1080 Pixels.
Vivo X80 Precio en Bolivia
Key Specs
Esperada Precio en Bolivia | BOB 3,910 Approx |
Procesador | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
Pantalla | 6.78-inch (AMOLED) |
Batería | 4500 mAh |
Cámara | 50+12+12 MP Rear & 32 MP Selfie |
Popular Smartphones
Especificaciones del Vivo X80
Red
Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Vivo |
Nombre del modelo | Vivo X80 |
Fecha de lanzamiento | 26 April 2022 |
Colores | Black, Blue, Orange |
alcance móvil | Mid-range |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 165 x 75.2 x 8.3 |
Peso (gramos) | 203/206 |
Materiales | - |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 6.78-inch |
Resolución | 2400 x 1080 Pixels |
Tipo de resolución | FHD+ |
tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-Removable |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
Carga rápida | Yes (80W) |
ACTUACIÓN
Procesador | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 2.0 GHz |
GPU | Mali-G710 MC10 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 8/12 GB |
Almacenamiento interno | 256/512 GB |
Almacenamiento ampliable | No |
Variante | (8GB+128GB) (8GB+256GB) (12GB+256GB) (12GB+512GB) |
Nota | UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Triple |
Resolucion de la camara | 50+12+12 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 32 MP |
Software
Sistema operativo | Android 12 |
Interfaz de usuario (Ui) | Origin OS Ocean |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.3 |
GPS | Yes |
Conector de audio | No |
Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | Yes |
Infrarrojo | Yes |
NFC | Yes |
Sensors
Huella dactilar | Yes (Under Display) |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
Giroscopio | Yes |
Espectro de color | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 3,910 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.