Vivo iQOO 13 precio en bolivia comienza desde BOB 3,854 aprox. El teléfono viene con una pantalla LTPO AMOLED de 6.82 inch (QHD+) con una resolución de 3168 x 1440 Pixels.
Vivo iQOO 13 Precio en Bolivia
Key Specs
Esperada Precio en Bolivia | BOB 3,854 Approx |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Pantalla | 6.82 inch (LTPO AMOLED) |
Batería | 6150 mAh |
Cámara | 50+50+50 MP Rear & 32 MP Selfie |
Popular Smartphones
Especificaciones del Vivo iQOO 13
Red
Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Vivo |
Nombre del modelo | Vivo iQOO 13 |
Fecha de lanzamiento | November 2024 |
Colores | Black, Green, Silver, White (BMW M branding) |
alcance móvil | Mid-range |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 163.4 x 76.7 x 8 |
Peso (gramos) | 207 |
Materiales | Glass front, aluminum frame, glass back |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 6.82 inch |
Resolución | 3168 x 1440 Pixels |
Tipo de resolución | QHD+ |
Britness | 1400 nits (HBM) |
Píxeles por densidad (ppi) | ~510 |
tipo de pantalla | LTPO AMOLED |
Frecuencia de actualización | 144Hz |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-removable |
Capacidad de la batería | 6150 mAh |
Carga rápida | 120W |
ACTUACIÓN
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 4.32 GHz |
GPU | Adreno 830 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 12/16 GB |
Almacenamiento interno | 256GB/512GB/1TB |
Almacenamiento ampliable | No |
Variante | (256GB+12GB) (256GB+16GB) (512GB+12GB) (512GB+16GB) (1TB+16GB) |
Nota | UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Triple |
Resolucion de la camara | 50+50+50 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 32 MP |
Software
Sistema operativo | Android 15 |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.4 |
GPS | Yes |
Conector de audio | No |
Tipo USB | USB Type-C 3.2 |
OTG | Yes |
Infrarrojo | Yes |
NFC | Yes, 360˚ |
Sensors
Huella dactilar | Yes (under display, ultrasonic) |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
Giroscopio | Yes |
Espectro de color | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 3,854 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.