Samsung Galaxy A34 precio en bolivia comienza desde BOB 2,820 aprox. El teléfono viene con una pantalla Super AMOLED de 6.6-inch (FHD+) con una resolución de 2340 x 1080 Pixels.
Samsung Galaxy A34 Precio en Bolivia
Key Specs
Esperada Precio en Bolivia | BOB 2,820 Approx |
Procesador | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) |
Pantalla | 6.6-inch (Super AMOLED) |
Batería | 5000 mAh |
Cámara | 48+8+5 MP Rear & 13 MP Selfie |
Popular Smartphones
Especificaciones del Samsung Galaxy A34
Red
Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Hybrid Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Samsung |
Nombre del modelo | Samsung Galaxy A34 |
Fecha de lanzamiento | 15 March 2023 |
Colores | Lime, Graphite, Violet, Silver |
alcance móvil | Mid-range |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 161.3 x 78.1 x 8.2 |
Peso (gramos) | 199 |
Materiales | Glass front, plastic frame, plastic back |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 6.6-inch |
Resolución | 2340 x 1080 Pixels |
Tipo de resolución | FHD+ |
Píxeles por densidad (ppi) | ~390 |
tipo de pantalla | Super AMOLED |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-Removable |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Carga rápida | Yes (25W) |
ACTUACIÓN
Procesador | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
GPU | Mali-G68 MC4 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 6/8 GB |
Almacenamiento interno | 128/256 GB |
Almacenamiento ampliable | Yes - MicroSDXC |
Variante | (6GB+128GB) (6GB+256GB) (8GB+128GB) (8GB+256GB) |
Nota | UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Triple |
Resolucion de la camara | 48+8+5 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 13 MP |
Software
Sistema operativo | Android 13 |
Interfaz de usuario (Ui) | One UI 5.1 |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.3 |
GPS | Yes |
Conector de audio | No |
Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | Yes |
Infrarrojo | No |
NFC | Yes |
Sensors
Huella dactilar | Yes (Under Display) |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 2,820 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.