Redmi Pad Pro Precio en Bolivia starts from BOB 1,466 approx. The Tablet comes with a 12.1 inch (QHD+) IPS LCD display with a resolutions of 2560 x 1600 Pixels.
The Tablet is based on the Android 14 operating system and runs 10000 mAh battery capacity with fast charging. It has powered by Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) chipset and also has Adreno 710 Graphical Processing unit.
Redmi Pad Pro Precio en Bolivia
Key Specs
Expacted Precio en Bolivia | BOB 1,466 Approx |
Processor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
Display | 12.1 inch (IPS LCD) |
Battery | 10000 mAh |
Camera | 8 MP Rear & 8 MP Selfie |
Especificaciones del Redmi Pad Pro
Red
Tecnología | No cellular connectivity |
4G/LTE | No |
5G | No |
Tamaño de tarjeta SIM | No SIM |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Xiaomi |
Nombre del modelo | Redmi Pad Pro |
Fecha de lanzamiento | 10 April 2024 |
Colores | Dark Gray, Blue, Green |
alcance móvil | Budget |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 280 x 181.9 x 7.5 |
Peso (gramos) | 571 |
Materiales | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, aluminum back |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 12.1 inch |
Resolución | 2560 x 1600 Pixels |
Tipo de resolución | QHD+ |
Britness | 600 nits |
Píxeles por densidad (ppi) | ~249 |
tipo de pantalla | IPS LCD |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-removable |
Capacidad de la batería | 10000 mAh |
Carga rápida | 33W |
ACTUACIÓN
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 1.95 GHz |
GPU | Adreno 710 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 6/8 GB |
Almacenamiento interno | 128GB/256GB |
Almacenamiento ampliable | microSDXC (dedicated slot) |
Variante | (128GB+6GB) (128GB+8GB) (256GB+8GB) |
Nota | UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 8 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 8 MP |
Software
Sistema operativo | Android 14 |
Interfaz de usuario (Ui) | HyperOS |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/a/6 |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.2 |
GPS | Yes |
Conector de audio | Yes |
Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | No |
Infrarrojo | No |
NFC | No |
Sensors
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 1,466 Approx |
Disclaimer: We don't guarantee that the information on our page is 100% correct.