Google Pixel 9 Pro XL precio en bolivia comienza desde BOB 9,118 aprox. El teléfono viene con una pantalla LTPO OLED de 6.8 inch (QHD+) con una resolución de 2992 x 1344 Pixels.
Google Pixel 9 Pro XL Precio en Bolivia
Key Specs
Esperada Precio en Bolivia | BOB 9,118 Approx |
Procesador | Google Tensor G4 (4 nm) |
Pantalla | 6.8 inch (LTPO OLED) |
Batería | 5060 mAh |
Cámara | 50+48+48 MP Rear & 42 MP Selfie |
Popular Smartphones
Especificaciones del Google Pixel 9 Pro XL
Red
Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano & eSIM |
Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | |
Nombre del modelo | Google Pixel 9 Pro XL |
Fecha de lanzamiento | 13 August 2024 |
Colores | Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 162.8 x 76.6 x 8.5 |
Peso (gramos) | 221 |
Materiales | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 6.8 inch |
Resolución | 2992 x 1344 Pixels |
Tipo de resolución | QHD+ |
Britness | 2000 nits (HBM) |
Píxeles por densidad (ppi) | ~486 |
tipo de pantalla | LTPO OLED |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-removable |
Capacidad de la batería | 5060 mAh |
Carga rápida | 37W |
ACTUACIÓN
Procesador | Google Tensor G4 (4 nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 1.92 GHz |
GPU | Mali-G715 MC7 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 16 GB |
Almacenamiento interno | 128GB/512GB/1TB |
Almacenamiento ampliable | No |
Variante | (128GB+16GB) (256GB+16GB) (512GB+16GB) (1TB+16GB) |
Nota | UFS |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Triple |
Resolucion de la camara | 50+48+48 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 42 MP |
Software
Sistema operativo | Android 14 |
Interfaz de usuario (Ui) | up to 7 major Android upgrades |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.3 |
GPS | Yes |
Conector de audio | No |
Tipo USB | USB Type-C 3.2 |
OTG | No |
Infrarrojo | No |
NFC | Yes |
Sensors
Huella dactilar | Yes (under display, ultrasonic) |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
Giroscopio | Yes |
barómetro | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 9,118 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.