Oppo A38 precio en bolivia comienza desde BOB 1,184 aprox. El teléfono viene con una pantalla IPS LCD de 6.56 inch (HD+) con una resolución de 1612 x 720 Pixels.
Oppo A38 Precio en Bolivia
Key Specs
Esperada Precio en Bolivia | BOB 1,184 Approx |
Procesador | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
Pantalla | 6.56 inch (IPS LCD) |
Batería | 5000 mAh |
Cámara | 50+2 MP Rear & 5 MP Selfie |
Popular Smartphones
Especificaciones del Oppo A38
Red
Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
4G/LTE | Yes |
5G | No |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Oppo |
Nombre del modelo | Oppo A38 |
Fecha de lanzamiento | 5 September 2023 |
Colores | Glowing Black, Glowing Gold |
alcance móvil | Budget |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 163.7 x 75 x 8.2 |
Peso (gramos) | 190 |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 6.56 inch |
Resolución | 1612 x 720 Pixels |
Tipo de resolución | HD+ |
Britness | 720 nits (peak) |
Píxeles por densidad (ppi) | ~269 |
tipo de pantalla | IPS LCD |
Frecuencia de actualización | 90Hz |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-removable |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Carga rápida | 33W |
ACTUACIÓN
Procesador | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
GPU | Mali-G52 MC2 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 4 GB |
Almacenamiento interno | 128GB |
Almacenamiento ampliable | microSDXC |
Variante | (128GB+4GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Dual |
Resolucion de la camara | 50+2 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 5 MP |
Software
Sistema operativo | Android 13 |
Interfaz de usuario (Ui) | ColorOS 13.1 |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.3 |
GPS | Yes |
Conector de audio | Yes |
Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | Yes |
NFC | No |
Sensors
Huella dactilar | Yes (side-mounted) |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 1,184 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.