Motorola Razr 40 precio en bolivia comienza desde BOB 5,941 aprox. El teléfono viene con una pantalla Foldable LTPO AMOLED de 6.9 inch (FHD+) con una resolución de 2640 x 1080 Pixels.
Motorola Razr 40 Precio en Bolivia
Key Specs
Esperada Precio en Bolivia | BOB 5,941 Approx |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
Pantalla | 6.9 inch (Foldable LTPO AMOLED) |
Batería | 4200 mAh |
Cámara | 64+13 MP Rear & 32 MP Selfie |
Popular Smartphones
Especificaciones del Motorola Razr 40
Red
Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Motorola |
Nombre del modelo | Motorola Razr 40 |
Fecha de lanzamiento | 1 June 2023 |
Colores | Sage Green, Vanilla Cream, Summer Lilac, Grape Compote |
alcance móvil | Flagship |
CUERPO
Dimensiones (mm) | Unfolded: 170.8 x 74 x 7.4 / Folded: 88.2 x 74 x 15.8 |
Peso (gramos) | 188.6 |
Materiales | Plastic front (opened), plastic front (closed), plastic back, aluminum frame (7000 series), hinge (stainless steel) |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 6.9 inch |
Resolución | 2640 x 1080 Pixels |
Tipo de resolución | FHD+ |
Britness | 1400 nits (peak) |
Píxeles por densidad (ppi) | ~413 |
tipo de pantalla | Foldable LTPO AMOLED |
Frecuencia de actualización | 144Hz |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-removable |
Capacidad de la batería | 4200 mAh |
Carga rápida | Yes (30W) |
ACTUACIÓN
Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
GPU | Adreno 644 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 8/12 GB |
Almacenamiento interno | 128GB/256GB |
Almacenamiento ampliable | No |
Variante | (128GB+8GB) (256GB+8GB) (256GB+12GB) |
Nota | UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Dual |
Resolucion de la camara | 64+13 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 32 MP |
Software
Sistema operativo | Android 13 |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.3 |
GPS | Yes |
Conector de audio | No |
Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | No |
Infrarrojo | No |
NFC | Yes |
Sensors
Huella dactilar | Yes (Side-mounted) |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
Giroscopio | Yes |
barómetro | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 5,941 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.