Samsung Galaxy M16 precio en bolivia comienza desde BOB 1,429 aprox. El teléfono viene con una pantalla Super AMOLED Plus de 6.7-inch (FHD+) con una resolución de 2400 x 1080 Pixels.
Samsung Galaxy M16 Precio en Bolivia
Key Specs
Expacted Precio en Bolivia | BOB 1,429 Approx |
Processor | Exynos 1380 (5 nm) |
Display | 6.7-inch (Super AMOLED Plus) |
Battery | 6000 mAh |
Camera | 108+8+2 MP Rear & 32 MP Selfie |
Upcoming Smartphones
Especificaciones del Samsung Galaxy M16
Red
Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
4G/LTE | Yes |
5G | Yes |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Hybrid Dual |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Rumored |
Nombre del modelo | Samsung Galaxy M16 |
Fecha de lanzamiento | 27 April 2023 |
Colores | Dark Blue, Silver |
alcance móvil | Mid-range |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 164.9 x 77.3 x 8.4 |
Peso (gramos) | 199 |
Materiales | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 6.7-inch |
Resolución | 2400 x 1080 Pixels |
Tipo de resolución | FHD+ |
Píxeles por densidad (ppi) | ~393 |
tipo de pantalla | Super AMOLED Plus |
Frecuencia de actualización | 120Hz |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-Removable |
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
Carga rápida | Yes (25W) |
ACTUACIÓN
Procesador | Exynos 1380 (5 nm) |
Núcleo del procesador | Octa-core |
Velocidad de reloj | 2.0 GHz |
GPU | Mali-G68 MP5 |
ALMACENAMIENTO
RAM | 8 GB |
Almacenamiento interno | 128/256 GB |
Almacenamiento ampliable | Yes - MicroSDXC |
Variante | (8GB+128GB) (8GB+256GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Triple |
Resolucion de la camara | 108+8+2 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Single |
Resolucion de la camara | 32 MP |
Software
Sistema operativo | Android 13 |
Interfaz de usuario (Ui) | One UI 5.1 |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.3 |
GPS | Yes |
Conector de audio | No |
Tipo USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | Yes |
Infrarrojo | No |
NFC | Yes |
Sensors
Huella dactilar | Yes (Side-mounted) |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
Giroscopio | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 1,429 Approx |
Disclaimer: We don't guarantee that the information on our page is 100% correct.