iPhone 11 Pro precio en bolivia comienza desde BOB 7,445 aprox. El teléfono viene con una pantalla Super Retina XDR OLED de 5.8-inch (FHD+) con una resolución de 2436 x 1125 Pixels.
iPhone 11 Pro Precio en Bolivia
Key Specs
Esperada Precio en Bolivia | BOB 7,445 Approx |
Procesador | Apple A13 Bionic |
Pantalla | 5.8-inch (Super Retina XDR OLED) |
Batería | 3046 mAh |
Cámara | 12+12+12 MP Rear & 12+0.3 MP Selfie |
Popular Smartphones
Especificaciones del iPhone 11 Pro
Red
Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
4G/LTE | Yes |
5G | No |
Tamaño de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Single |
INFORMACIÓN GENERAL
Fabricante | Apple |
Nombre del modelo | iPhone 11 Pro |
Fecha de lanzamiento | 10 September 2019 |
Colores | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green |
alcance móvil | Flagship |
CUERPO
Dimensiones (mm) | 144 x 71.4 x 8.1 |
Peso (gramos) | 188 |
Materiales | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
MOSTRAR
tamaño de la pantalla | 5.8-inch |
Resolución | 2436 x 1125 Pixels |
Tipo de resolución | FHD+ |
tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
BATERÍA
Tipo de Batería | Non-Removable |
Capacidad de la batería | 3046 mAh |
Carga rápida | Yes |
ACTUACIÓN
Procesador | Apple A13 Bionic |
Núcleo del procesador | Hexa-core |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
ALMACENAMIENTO
RAM | 4 GB |
Almacenamiento interno | 64/256/512 GB |
Almacenamiento ampliable | No |
Variante | (4GB+64GB) (4GB+256GB) (4GB+512GB) |
CÁMARA PRINCIPAL
Configuración de la cámara | Triple |
Resolucion de la camara | 12+12+12 MP |
Destello | Yes |
CÁMARA PARA SELFIES
Configuración de la cámara | Dual |
Resolucion de la camara | 12+0.3 MP |
Software
Sistema operativo | iOS 13 |
Interfaz de usuario (Ui) | N/A |
CONECTIVIDAD
Wi-FI | Yes |
Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Punto de acceso | Yes |
Bluetooth | Yes |
Versión Bluetooth | 5.1 |
GPS | Yes |
Conector de audio | No |
Tipo USB | Lightning, USB 2.0 |
OTG | No |
Infrarrojo | No |
NFC | Yes |
Sensors
identificación facial | Yes |
Acelerómetro | Yes |
Proximidad | Yes |
Brújula | Yes |
Giroscopio | Yes |
barómetro | Yes |
INFORMACIÓN DE PRECIOS
Precio en Bolivia | BOB 7,445 Approx |
Descargo de responsabilidad: No garantizamos que la información en nuestra página sea 100% correcta.